產(chǎn)品介紹:
?????? 水質(zhì)細(xì)菌快速檢測(cè)箱是疾病預(yù)防控制中心應(yīng)急事件處理預(yù)案中必需具備的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查用具之一。
主要特點(diǎn):
?????? 水質(zhì)細(xì)菌快速檢測(cè)箱用于疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督的采樣;以保障現(xiàn)場(chǎng)工作基本需求,對(duì)提高衛(wèi)生應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)工作的機(jī)動(dòng)能力和工作效率具有重要的意義。
配置方案:
| 序號(hào) | 配置物品 | 數(shù)量 | 主要技術(shù)規(guī)格 |
| 1 | 紫外線消毒燈 | 1臺(tái) | 便攜式 |
| 2 | 水質(zhì)采樣器 | 1套 | 250mL采樣量 |
| 3 | 水質(zhì)采樣器 | 1套 | 30mL采樣量 |
| 4 | 采樣罐 | 4個(gè) | 250mL |
| 5 | 采樣罐 | 10個(gè) | 30mL |
| 6 | 采樣管 | 12個(gè) | 15mL |
| 7 | 7號(hào)采樣袋? 200×140mm | 1包 | 50個(gè)/包 |
| 8 | 3號(hào)采樣袋? 100×70mm | 1包 | 100個(gè)/包 |
| 9 | 無(wú)菌樣品袋 240×170mm | 5包 | 10個(gè)/包 |
| 10 | 無(wú)菌樣品袋?240×170mm | 5包 | 10個(gè)/包 |
| 11 | 無(wú)菌注射器 | 5支 | 5mL |
| 12 | 一次性采樣手套 | 1包 | 100只/包 |
| 13 | 一次性吸管 3mL | 1包 | 30只/包 |
| 14 | 接種棒和接種針 | 1套 | 略 |
| 15 | 手動(dòng)可調(diào)式移液器1.0~5.0mL | 1支 | 720110型 |
| 16 | 移液嘴 1.0~5.0mL | 1袋 | 20只/袋 |
| 17 | 防泄漏酒精燈 | 1個(gè) | 金屬材質(zhì) |
| 18 | 酒精瓶 | 1個(gè) | 自備75%酒精 |
| 19 | 消毒棉球 | 1包 | 50克/包 |
| 20 | 鑷子 | 2支 | 不銹鋼 |
| 21 | 多功能剪刀 | 1把 | 不銹鋼 |
| 22 | 長(zhǎng)柄大號(hào)棉簽 | 1包 | 50只/包 |
| 23 | 試管架 | 1個(gè) | 12孔 |
| 24 | 標(biāo)簽紙 | 1袋 | 略 |
| 25 | 記號(hào)筆 | 2支 | 普通型 |
| 26 | 塑料儲(chǔ)物盒 | 1個(gè) | 175*130*110mm |
| 27 | 菌落總數(shù)測(cè)試片 | 2包 | 24片/包 |
| 28 | 飲用水大腸菌群檢測(cè)紙片 | 4包 | 1份/包 |
| 29 | 水中大腸菌群檢測(cè)試劑盒 | 1盒 | 5份/盒 |
| 30 | 大腸埃希氏菌和耐熱大腸菌群測(cè)試 | 1包 | 24片/包 |
| 31 | 大腸菌和六種致病菌增菌檢測(cè)試劑盒 | 1盒 | 10份/盒 |
| 32 | 沙門氏菌測(cè)試片 | 1包 | 24片/包 |
| 33 | 金黃色葡萄球菌測(cè)試片 | 1包 | 24片/包 |
| 34 | 大腸桿菌O157測(cè)試片 | 1包 | 24片/包 |
| 35 | 付溶血弧菌測(cè)試片 | 1包 | 24片/包 |
| 36 | 阪崎腸桿菌測(cè)試片 | 1包 | 24片/包 |
| 37 | 蠟樣芽胞桿菌測(cè)試片 | 1包 | 24片/包 |
| 38 | 說(shuō)明書 | 1張 | 光盤 |
| 39 | 鋁合金箱 | 1套 | 藍(lán)色合成光面板材 |
?

返回首頁(yè)
加入收藏
聯(lián)系我們